Finanças
Nesta página, actualizada mensalmente, poderá ver o estado das finanças do E-nigma. Divide-se em quatro tabelas: uma geral, com um resumo dos ganhos e perdas, uma segunda tabela com a informação relativa ao mês anterior, uma outra mais detalhada, listando cada contribuição do mês e a forma como é distribuído o dinheiro correspondente, e uma quarta, relativa ao deve e haver global dos autores.
Resumo geral (valores em euros):
| Ganhos | Gastos |
Alojamento (2,5 anos) | | 228,00 |
Endereço (4 anos) | | 95,41 |
Contribuições | 299,55 | |
Pagamento aos autores | | 149,71 |
Pagamento das revisões | | 14,97 |
Totais | 299,55 | 488,09 |
Saldo | -188,54 |
Resumo do mês (valores em euros):
| Ganhos | Gastos |
Saldo anterior | -133,84 |
Contribuições | 7,27 | |
Endereço | | 58,00 |
Pagamento aos autores | | 3,61 |
Pagamento das revisões | | 0,36 |
Totais | 7,27 | 61,97 |
Saldo do mês | -54,70 |
Saldo | -188,54 |
Contribuições do mês ao pormenor (valores em euros):
| Contribuições (valor / proveniência) |
| 7,27 |
| BR |
E-nigma | 3,66 |
Jorge Candeias | 1,07 |
João Barreiros | 0,49 |
Gabriel Bozano e Jorge Candeias | 0,27 |
João Seixas | 0,18 |
Daniel Alvarez | 0,16 |
Gerson Lodi-Ribeiro | 0,16 |
Carlos Orsi Martinho | 0,13 |
Maria Helena Bandeira | 0,12 |
Keith Brooke | 0,11 |
Luís Filipe Silva | 0,11 |
Marcello Simão Branco | 0,09 |
Miguel Carqueija e Gerson Lodi-Ribeiro | 0,09 |
João Ventura | 0,06 |
Eduardo Torres | 0,06 |
Alexandre Beluco | 0,06 |
Luís Rodrigues | 0,05 |
Gabriel Bozano | 0,05 |
Octávio Aragão | 0,05 |
Simone Saueressig | 0,05 |
Khristo D. Poshtakov | 0,04 |
Jorge De Abreu | 0,04 |
Rui Pedro Saraiva | 0,03 |
Jean-Claude Dunyach | 0,03 |
Miguel Esquirol | 0,02 |
Robert Silverberg | 0,02 |
Ernesto e Tânia Nakamura | 0,02 |
César Silva | 0,02 |
Ricardo Loureiro | 0,01 |
Gregório Dantas | 0,01 |
António Martins-Tuválkin | 0,01 |
Luiz Felipe Vasques | 0,01 |
Gardner Dozois | 0,01 |
Gonçalo Valverde | 0,00 |
Tiago Gama | 0,00 |
Finanças dos autores (valores em euros):
| Saldo anterior | Pago | Saldo do mês | Soma |
João Barreiros | 12,00 | - | 0,49 | 12,49 |
Daniel Alvarez | 6,57 | - | 0,16 | 6,73 |
Gerson Lodi-Ribeiro | 6,38 | - | 0,16 | 6,54 |
João Seixas | 6,35 | - | 0,18 | 6,53 |
Rui Pedro Saraiva | 6,07 | - | 0,03 | 6,10 |
Keith Brooke | 4,76 | - | 0,11 | 4,87 |
Carlos Orsi Martinho | 4,53 | - | 0,13 | 4,66 |
Gabriel Bozano e Jorge Candeias | 4,38 | - | 0,27 | 4,65 |
Jorge Candeias | 3,32 | - | 1,07 | 4,39 |
Maria Helena Bandeira | 3,95 | - | 0,12 | 4,07 |
Miguel Carqueija e Gerson Lodi-Ribeiro | 3,69 | - | 0,09 | 3,78 |
João Ventura | 2,04 | - | 0,06 | 2,10 |
Octávio Aragão | 1,64 | - | 0,05 | 1,69 |
Marcello Simão Branco | 1,42 | - | 0,09 | 1,51 |
Eduardo Torres | 1,38 | - | 0,06 | 1,44 |
Simone Saueressig | 1,20 | - | 0,05 | 1,25 |
Jean-Claude Dunyach | 1,02 | - | 0,03 | 1,05 |
Gabriel Bozano | 0,92 | - | 0,05 | 0,97 |
Robert Silverberg | 0,90 | - | 0,02 | 0,92 |
César Silva | 0,76 | - | 0,02 | 0,78 |
Luís Rodrigues | 0,58 | - | 0,05 | 0,63 |
Ernesto e Tânia Nakamura | 0,59 | - | 0,02 | 0,61 |
Gregório Dantas | 0,54 | - | 0,01 | 0,55 |
Ricardo Loureiro | 0,50 | - | 0,01 | 0,51 |
Luís Filipe Silva | 0,37 | - | 0,11 | 0,48 |
Gardner Dozois | 0,23 | - | 0,01 | 0,24 |
Luiz Felipe Vasques | 0,22 | - | 0,01 | 0,23 |
Gonçalo Valverde | 0,14 | - | 0,00 | 0,14 |
António Martins-Tuvalkin | 0,08 | - | 0,01 | 0,09 |
Alexandre Beluco | 7,27 | 7,27 | 0,06 | 0,06 |
Jorge De Abreu | 0,00 | - | 0,04 | 0,04 |
Khristo D. Poshtakov | 0,00 | - | 0,04 | 0,04 |
Miguel Esquirol | 0,00 | - | 0,02 | 0,02 |
Tiago Gama | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
Esta lista é actualizada mensalmente.
|