Como e porquê ajudar o E-nigma?
O envio de donativos para o E-nigma pode ser feito de duas maneiras:
- Para quem vive em Portugal, por transferência bancária para a conta da CGD de NIB (transferências online da CGD utilizam apenas os números a vermelho):
0035 0303 00086574900 21
- Para quem habita no estrangeiro, por vale postal internacional, que deverá ser enviado para:
Jorge Candeias Av. 25 Abril, lt. 18, r/c esq. 8500-511 PORTIMÃO Portugal
Embora aceitemos contribuições anónimas, casos que serão tratados como contribuições para todo o site, preferimos que cada contributor nos envie um email, especificando qual o âmbito da sua contribuição. É possível, no E-nigma, contribuir-se para:
- o site como um todo
- um único autor
- um grupo de autores
- um único texto
- um grupo de textos
Em qualquer destes casos, o E-nigma reserva para si metade do dinheiro, entregando aos autores a metade restante. Do valor que fica com o E-nigma, retiram-se 10% que serão distribuídos pelos revisores que prestaram serviço no mês anterior, servindo o restante para pagar as despesas de manutenção. Caso existam lucros, eles virão daqui.
O dinheiro entregue aos autores será distribuído em função do total de palavras que cada um produziu para o site, e segundo uma fórmula que atribui aos vários textos valores diferentes. Os textos mais valiosos são os textos de ficção, tendo os restantes uma fracção do valor destes. A saber:
- Artigos têm 75% do valor da ficção;
- Críticas valem 50% da ficção;
- Entrevistas valem 40% da ficção ambos os lados (80% no total);
- Traduções valem 50% do valor do texto que é traduzido;
- A organização de antologias vale 10% do valor dos textos nelas contidos;
- Ilustrações valem 20% do valor dos textos ilustrados
Participação de cada autor no valor global do site (Junho de 2005)
autor | % |
Jorge Candeias | 29,37 |
João Barreiros | 13,44 |
Gabriel Bozano e Jorge Candeias | 7,55 |
João Seixas | 5,00 |
Daniel Alvarez | 4,28 |
Gerson Lodi-Ribeiro | 4,27 |
Carlos Orsi Martinho | 3,54 |
Maria Helena Bandeira | 3,39 |
Keith Brooke | 3,13 |
Luís Filipe Silva | 3,06 |
Marcello Simão Branco | 2,48 |
Miguel Carqueija e Gerson Lodi-Ribeiro | 2,37 |
João Ventura | 1,75 |
Eduardo Torres | 1,70 |
Alexandre Beluco | 1,54 |
Luís Rodrigues | 1,49 |
Gabriel Bozano | 1,37 |
Octávio Aragão | 1,30 |
Simone Saueressig | 1,28 |
Khristo D. Poshtakov | 1,19 |
Jorge De Abreu | 0,99 |
Rui Pedro Saraiva | 0,90 |
Jean-Claude Dunyach | 0,86 |
Miguel Esquirol | 0,62 |
Robert Silverberg | 0,59 |
Ernesto e Tânia Nakamura | 0,51 |
César Silva | 0,49 |
Ricardo Loureiro | 0,41 |
Gregório Dantas | 0,36 |
António Martins-Tuválkin | 0,25 |
Luiz Felipe Vasques | 0,23 |
Gardner Dozois | 0,15 |
Gonçalo Valverde | 0,10 |
Tiago Gama | 0,05 |
Maio de 2005:
autor | % |
Jorge Candeias | 29,41 |
João Barreiros | 13,81 |
Gabriel Bozano e Jorge Candeias | 7,34 |
João Seixas | 5,00 |
Daniel Alvarez | 4,39 |
Gerson Lodi-Ribeiro | 4,39 |
Carlos Orsi Martinho | 3,64 |
Maria Helena Bandeira | 3,48 |
Keith Brooke | 3,22 |
Luís Filipe Silva | 3,14 |
Marcello Simão Branco | 2,55 |
Miguel Carqueija e Gerson Lodi-Ribeiro | 2,44 |
João Ventura | 1,80 |
Eduardo Torres | 1,74 |
Alexandre Beluco | 1,58 |
Gabriel Bozano | 1,41 |
Luís Rodrigues | 1,35 |
Simone Saueressig | 1,32 |
Khristo D. Poshtakov | 1,22 |
Octávio Aragão | 1,16 |
Rui Pedro Saraiva | 0,92 |
Jean-Claude Dunyach | 0,88 |
Miguel Esquirol | 0,64 |
Robert Silverberg | 0,60 |
Ernesto e Tânia Nakamura | 0,52 |
César Silva | 0,51 |
Ricardo Loureiro | 0,42 |
Gregório Dantas | 0,37 |
António Martins-Tuválkin | 0,26 |
Luiz Felipe Vasques | 0,23 |
Gardner Dozois | 0,16 |
Gonçalo Valverde | 0,11 |
Esta lista é actualizada mensalmente.
|